据同花顺iFind数据显示,4月17日菜油现货价格报9943.75元/吨,与上一日持平;
最近一周,菜油价格累计下跌80元/吨,下跌幅度为0.80%;
最近一个月,菜油价格累计下跌407.5元/吨,下跌幅度为3.94%。
| 日期 | 价格(元/吨) |
增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4月17日 | 9943.75 | 0 | 0.00% |
| 4月16日 | 9943.75 | 50 | 0.51% |
| 4月15日 | 9893.75 | -60 | -0.60% |
| 4月14日 | 9953.75 | -70 | -0.70% |
| 4月13日 | 10023.75 | 0 | 0.00% |
下载同花顺期货通,解锁更多商品交易数据>>