4月17日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:04-17 12:00):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 102010 | -370 |
| 平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 101990 | -375 |
| 升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 102040 | -365 |
| 湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 101940 | -385 |
| 贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 102040 | -375 |
| 1#铜 | 广州 | 102150 | -330 |
| 1#铜 | 昆明 | 102230 | -350 |
| 1#铜 | 重庆 | 102180 | -350 |
| 1#铜 | 西安 | 102180 | -350 |
| 1#铜 | 武汉 | 102130 | -350 |
| 1#铜 | 无锡 | 102130 | -350 |
| 1#铜 | 济南 | 102080 | -350 |
| 1#铜 | 天津 | 102130 | -350 |
| 1#铜 | 北京 | 102130 | -350 |
| 1#铜 | 沈阳 | 102180 | -350 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。