4月17日,国内期市有色金属板块多数走高,沪镍主力涨逾2%。截止目前,碳酸锂主力上涨1.84%,报175880.00元/吨;工业硅主力上涨0.71%,报8540.00元/吨;多晶硅主力下跌0.78%,报39390.00元/吨;沪镍主力上涨2.05%,报144450.00元/吨。
| 4月17日有色金属期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 沪铜主力 | 102250.00 | 102680.00 | 102330.00 |
| 国际铜主力 | 91020.00 | 91460.00 | 91070.00 |
| 沪铝主力 | 25515.00 | 25635.00 | 25340.00 |
| 氧化铝主力 | 2682.00 | 2673.00 | 2649.00 |
| 铝合金主力 | 24080.00 | 24145.00 | 24055.00 |
| 沪铅主力 | 16750.00 | 16775.00 | 16840.00 |
| 沪镍主力 | 141240.00 | 141900.00 | 141550.00 |
| 沪锌主力 | 23960.00 | 23905.00 | 23915.00 |
| 沪锡主力 | 389000.00 | 391260.00 | 389620.00 |
| 工业硅主力 | 8480.00 | 8480.00 | 8480.00 |
| 多晶硅主力 | 39700.00 | 39380.00 | 39700.00 |
| 碳酸锂主力 | 177460.00 | 176000.00 | 172700.00 |
4月16日,有色金属仓单数据显示:
氧化铝期货仓单476831吨,环比上个交易日减少1786吨;
锌期货仓单103249吨,环比上个交易日增加1604吨;
铅期货仓单57529吨,环比上个交易日增加427吨;
铜期货仓单145813吨,环比上个交易日减少3603吨;
铝期货仓单438542吨,环比上个交易日减少25吨;
国际铜期货仓单12451吨,环比上个交易日持平;
锡期货仓单8153吨,环比上个交易日减少18吨;
镍期货仓单63896吨,环比上个交易日增加1831吨;
碳酸锂期货仓单29423手,环比上个交易日增加1040手;
多晶硅期货仓单12540手,环比上个交易日增加80手;
工业硅期货仓单25298手,环比上个交易日增加564手;
截止北京时间4月16日,据商品基差数据显示:镍、工业硅品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 铜 | 102398 | 2606 | 102720 | -322 | -0.31% |
| 锌 | 23790 | 2605 | 23905 | -115 | -0.48% |
| 铝 | 24763.3 | 2606 | 25635 | -871 | -3.52% |
| 铅 | 16743.8 | 2605 | 16775 | -31 | -0.19% |
| 镍 | 142900 | 2606 | 142270 | 630 | 0.44% |
| 锡 | 389375 | 2605 | 391260 | -1885 | -0.48% |
| 铸造铝合金 | 23800 | 2606 | 24145 | -345 | -1.45% |
| 工业硅 | 9370 | 2609 | 8575 | 795 | 8.48% |
| 碳酸锂 | 167000 | 2609 | 176000 | -9000 | -5.39% |
| 多晶硅 | 35866.7 | 2606 | 39380 | -3513 | -9.79% |
| 国际铜 | 91025 | 2605 | 91460 | -435 | -0.48% |
备注:基差=现货价格-期货价格。