据同花顺iFind数据显示,4月17日大豆现货价格报4277.37元/吨,与上一日持平;
最近一周,大豆价格累计0元/吨,幅度为0.00%;
最近一个月,大豆价格累计上涨0元/吨,上涨幅度为0.00%。
| 日期 | 价格(元/吨) |
增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4月17日 | 4277.37 | 0 | 0.00% |
| 4月16日 | 4277.37 | 0 | 0.00% |
| 4月15日 | 4277.37 | 0 | 0.00% |
| 4月14日 | 4277.37 | 0 | 0.00% |
| 4月13日 | 4277.37 | 0 | 0.00% |
下载同花顺期货通,解锁更多商品交易数据>>