5月15日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出116.54亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:PTA( 4.24亿元),燃油( 3.33亿元),甲醇( 3.28亿元)。
资金流出前三分别为:沪银(-57.30亿元),沪铜(-28.31亿元),沪金(-24.69亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| PTA | 4.24 | 153.63 |
| 燃油 | 3.33 | 68.72 |
| 甲醇 | 3.28 | 76.20 |
| 苯乙烯 | 1.91 | 72.49 |
| 聚丙烯 | 1.56 | 87.28 |
| 沪铅 | 1.43 | 25.67 |
| 纯碱 | 1.14 | 68.68 |
| 螺纹钢 | 1.12 | 159.66 |
| 豆粕 | -2.61 | 189.02 |
| 沪镍 | -3.48 | 142.70 |
| 橡胶 | -4.64 | 87.17 |
| 沪锡 | -4.75 | 115.10 |
| 棉花 | -7.32 | 132.80 |
| 沪金 | -24.69 | 1267.82 |
| 沪铜 | -28.31 | 685.41 |
| 沪银 | -57.30 | 671.38 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>