据同花顺iFind数据显示,5月7日豆粕现货价格报2995.71元/吨,较上一日下跌22.58元/吨,当日跌幅为0.75%。
最近一周,豆粕价格累计下跌30元/吨,下跌幅度为0.99%;
最近一个月,豆粕价格累计下跌140.58元/吨,下跌幅度为4.48%。
| 日期 | 价格(元/吨) |
增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 5月7日 | 2995.71 | -22.58 | -0.75% |
| 5月6日 | 3018.29 | -7.42 | -0.25% |
| 4月30日 | 3025.71 | 0 | 0.00% |
| 4月29日 | 3025.71 | 15.14 | 0.50% |
| 4月28日 | 3010.57 | 16.57 | 0.55% |
下载同花顺期货通,解锁更多商品交易数据>>