| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 中性 | 市场关注新旧作衔接问题及小麦替代影响,玉米期价承压但远月贴水,需关注中下游库存变动。 |
| 恒泰期货 | 中性 | 三季度进口玉米拍卖及替代品供应增加导致玉米期货 |
| 财达期货 | 震荡 | 全国玉米现货市场区域分化,需求端淀粉企业亏损,开机率低位,酒精企业开机率回升,饲料企业补货有限,主产区新季玉米未大量收割,市场供应以陈粮为主,短期现货窄幅波动。 |
| 正信期货 | 中性 | 9月USDA报告对美玉米影响偏中性,尽管出口需求旺盛,全球玉米产量和期末库存小幅下调,但国内新季玉米上市有限,进口玉米拍卖成交率萎缩,短期现货承压,市场看空情绪仍存。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>