9月15日,上期所橡胶期货仓单
录得149320吨,较上一交易日下降2420吨;
最近一周,橡胶期货仓单累计下降8030吨,下降幅度为5.10%;
最近一个月,橡胶期货仓单累计下降30610吨,下降幅度为17.01%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 9月15日 | 149320 | -2420 | -1.59% |
| 9月12日 | 151740 | -1200 | -0.78% |
| 9月11日 | 152940 | -2310 | -1.49% |
| 9月10日 | 155250 | -1400 | -0.89% |
| 9月9日 | 156650 | -700 | -0.44% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>