10月9日,上期所沪金期货仓单
录得70728千克,较上一交易日持平;
最近一周,沪金期货仓单整体持平;
最近一个月,沪金期货仓单累计增长26313千克,增长幅度为59.24%。
| 日期 | 期货仓单(千克) | 增减(千克) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 10月9日 | 70728 | 0 | 0.00% |
| 9月30日 | 70728 | 2100 | 3.06% |
| 9月29日 | 68628 | 2802 | 4.26% |
| 9月26日 | 65826 | 192 | 0.29% |
| 9月25日 | 65634 | 5091 | 8.41% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>