警惕!相较于凌晨02:30,美白银迎来快速下挫,跌幅录得0.57%,内盘相关品种可能存在低开风险。
| 外盘品种 | 国内期货 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 | 
|---|---|---|---|
| 美原油 (23:00基准) | 61.44 | 61.56 | 0.20% | 
| 美棉花 | 63.94 | 64.02 | 0.13% | 
| 伦铝 | 2863.50 | 2867.00 | 0.12% | 
| 伦锌 | 3022.00 | 3023.50 | 0.05% | 
| 布原油 (23:00基准) | 64.92 | 64.93 | 0.02% | 
| 伦铜 | 10852.00 | 10853.00 | 0.01% | 
| 伦铅 | 2011.50 | 2011.50 | 0.00% | 
| 美白糖 | 15.25 | 15.24 | -0.07% | 
| 伦镍 | 15350.00 | 15335.00 | -0.10% | 
| 美原油 (2:30基准) | 61.78 | 61.56 | -0.36% | 
| 美黄金 | 4159.20 | 4143.30 | -0.38% | 
| 布原油 (2:30基准) | 65.28 | 64.93 | -0.54% | 
| 美白银 | 48.90 | 48.62 | -0.57% | 
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属 为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。