10月24日,截至10点16分,商品期货
资金整体共流入12.13亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪铜( 8.43亿元),沪铝( 8.08亿元),玻璃( 3.96亿元)。
资金流出
前三分别为:焦煤(-7.33亿元),沪银(-6.85亿元),沪镍(-2.34亿元)。
| 品种名 | 资金流向 |
沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪铜 | 8.43 | 439.66 |
| 沪铝 | 8.08 | 116.68 |
| 玻璃 | 3.96 | 94.03 |
| 螺纹钢 | 1.88 | 116.70 |
| 沪金 | 1.85 | 1091.34 |
| 沪锡 | 1.23 | 37.90 |
| 豆油 | 1.12 | 91.98 |
| 棕榈油 | 0.95 | 74.95 |
| 玉米 | -0.44 | 53.76 |
| 菜油 | -0.46 | 68.51 |
| 白糖 | -0.58 | 36.90 |
| 苹果 | -0.91 | 27.58 |
| 不锈钢 | -1.35 | 20.50 |
| 沪镍 | -2.34 | 54.84 |
| 沪银 | -6.85 | 409.02 |
| 焦煤 | -7.33 | 164.59 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>