10月24日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:10-24 11:35):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 86420 | 930 |
| 平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 86380 | 910 |
| 升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 86470 | 950 |
| 湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 86345 | 920 |
| 贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 86480 | 940 |
| 1#铜 | 广州 | 86450 | 1000 |
| 1#铜 | 重庆 | 86580 | 1000 |
| 1#铜 | 武汉 | 86530 | 1000 |
| 1#铜 | 无锡 | 86530 | 1000 |
| 1#铜 | 济南 | 86480 | 1000 |
| 1#铜 | 沈阳 | 86580 | 1000 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。