10月24日,上期所热卷期货仓单
录得137065吨,较上一交易日增长25201吨;
最近一周,热卷期货
仓单累计下降11346吨,下降幅度为7.64%;
最近一个月,热卷期货仓单累计增长99206吨,增长幅度为262.04%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 10月24日 | 137065 | 25201 | 22.53% |
| 10月23日 | 111864 | -30897 | -21.64% |
| 10月22日 | 142761 | -896 | -0.62% |
| 10月21日 | 143657 | -2375 | -1.63% |
| 10月20日 | 146032 | -2379 | -1.60% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>