10月24日,各地区甲醇现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:10-24 17:50):
| 品种 | 地区 | 市场主流价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 甲醇 | 江苏 | 2250 | 0 |
| 甲醇 | 华南 | 2250 | -5 |
| 甲醇 | 福建 | 2255 | 5 |
| 甲醇 | 成都 | 2275 | 0 |
| 甲醇 | 安徽 | 2265 | 0 |
| 甲醇 | 河南 | 2135 | -2.5 |
| 甲醇 | 山东 | 2310 | 0 |
| 甲醇 | 河北 | 2175 | 0 |
| 甲醇 | 山西 | 2085 | -5 |
| 甲醇 | 两湖 | 2390 | 0 |
| 甲醇 | 陕西 | 2025 | 0 |
| 甲醇 | 宁夏 | 2075 | 0 |
| 甲醇 | 内蒙古 | 2012.5 | 0 |
| 甲醇 | 新疆 | 1590 | 0 |
| 甲醇 | 东北 | 2420 | 0 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。