| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司  | 方向 | 核心逻辑 | 
| 广州期货 | 震荡 | 玉米现货表现弱势,但中下游库存偏低,远月升水高企,补库需求增加;小麦价格上涨及谷物进口受限对玉米有支撑,国内定价参考小麦,期现货下方空间或有限。 | 
| 南华期货 | 空 | 现货新粮上市压力主导市场,卖压积累导致玉米期货  可能进入二次回落阶段,尤其是山东市场现货卖压增加,深加工降价收购现象明显。 | 
| 恒泰期货 | 中性 | 三季度进口玉米拍卖和小麦替代增量增加谷物饲料供应,导致玉米期货价格  回落;但旧作消耗和新季玉米未大量上市,短期价格或企稳反弹,需关注天气对新季产量影响。 | 
| 财达期货 | 震荡 | 中储粮收储范围扩大和气温下降改善储存条件,导致基层售粮节奏放缓,短期玉米价格跌幅收窄,同时酒精企业开工率上升,市场传闻托市小麦投放,关注2150压力位。 | 
| 正信期货 | 偏空 | 国内玉米产区收获加速,新粮上市量增加,下游需求疲软,现货价格转弱;中长期丰产预期导致玉米价格继续承压,建议逢高做空。 | 
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>