10月31日,上期所螺纹期货仓单
录得145840吨,较上一交易日持平;
最近一周,螺纹期货仓单累计下降4579吨,下降幅度为3.04%;
最近一个月,螺纹期货仓单累计下降145706吨,下降幅度为49.98%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 10月31日 | 145840 | 0 | 0.00% |
| 10月30日 | 145840 | -300 | -0.21% |
| 10月29日 | 146140 | -1221 | -0.83% |
| 10月28日 | 147361 | -3058 | -2.03% |
| 10月27日 | 150419 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>