11月3日,郑商所甲醇期货仓单
录得11607张,较上一交易日下降230张;
最近一周,甲醇期货仓单累计下降2315张,下降幅度为16.63%;
最近一个月,甲醇期货仓单累计下降255张,下降幅度为2.15%。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 11月3日 | 11607 | -230 | -1.94% |
| 10月31日 | 11837 | -160 | -1.33% |
| 10月30日 | 11997 | -125 | -1.03% |
| 10月29日 | 12122 | -1750 | -12.62% |
| 10月28日 | 13872 | -50 | -0.36% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>