截至2025年11月,根据权威财经媒体(如南方财富网、澎湃新闻、格隆汇等)及上市公司公告
信息,结合冰雪经济产业链布局、市场表现和政策支持,现整理出2025年最全A股冰雪经济概念股一览表,涵盖龙头股与细分赛道概念股,供参考(不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎)。
| 股票代码 |
股票简称 | 所属细分赛道 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|
| 605099.SH | 长白山 | 冰雪旅游 | 拥有长白山三大景区道路运输经营权,打造“长白天下雪”IP,直接受益于冰雪旅游爆发;2025年春节游客大增,业绩弹性强。 |
| 000530.SZ | 冰山冷热 | 冰雪场地建设与制冷系统 | 磁悬浮压缩机技术领先 |
| 002639.SZ | 雪人集团 | 冰雪装备与场馆建设 | 全球制冰设备龙头,承建鸟巢冰壶馆等项目,与西姆科合资拓展冰雪体育娱乐业务;2025年11月4日涨停。 |
| 301010.SZ | 晶雪节能 | 冰雪场馆节能建设 | 参与东北万达茂滑雪场建设,专注节能型冰雪场馆系统;2025年11月4日大涨14.06%。 |
| 600593.SH | 大连圣亚 | 冰雪旅游 | 旗下哈尔滨极地馆为冰雪节核心景区,受益于“尔滨热”;2025年10月20日涨停,11月4日续创历史新高。 |
1. 冰雪旅游(体验端)
2. 冰雪装备制造(装备端)
3. 冰雪场地建设与维护(基建端)
4. 冰雪赛事与教育运营(运营端)
| 股票代码 | 股票简称 | 说明 |
|---|---|---|
| 600697.SH | 欧亚集团 | 东北零售龙头,冰雪季消费受益,但2025年Q3营收下滑。 |
| 000501.SZ | 武商集团 | 武汉冰雪商业项目布局,但业绩承压。 |
| 600136.SH | 龙江交通 | 黑龙江高速运营,冰雪旅游客流提升通行需求。 |
| 600011.SH | 华北高速(注:已合并) | ——(实际已并入招商公路,此处仅作历史参考) |
| 600004.SH | 白云机场 / 000089.SZ | 海南机场 |
1上游(资源 装备) → 中游(场地 运营) → 下游(消费 衍生)
2 ↓ ↓ ↓
3吉林化纤、三夫户外 冰山冷热、雪人集团 长白山、大连圣亚
4英派斯、探路者 晶雪节能、龙建股份 西域旅游、中青旅
最后也给大家带来了最新的万VIP低佣开户政策需要的加我微信自取