11月11日,截至10点16分,商品期货
资金整体共流入77.83亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金( 34.62亿元),沪银( 16.71亿元),棕榈油( 2.11亿元)。
资金流出
前三分别为:焦煤(-2.21亿元),沪铜(-1.92亿元),苹果(-1.08亿元)。
| 品种名 | 资金流向 |
沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 34.62 | 1085.14 |
| 沪银 | 16.71 | 418.41 |
| 棕榈油 | 2.11 | 89.49 |
| 玻璃 | 1.82 | 105.52 |
| 菜油 | 1.80 | 59.21 |
| 沪锡 | 1.79 | 44.74 |
| 生猪 | 1.59 | 109.62 |
| PVC | 1.09 | 56.92 |
| 沪镍 | -0.16 | 66.57 |
| 聚丙烯 | -0.17 | 41.93 |
| 硅铁 | -0.22 | 15.89 |
| 塑料 | -0.24 | 36.01 |
| 豆油 | -0.44 | 91.03 |
| 苹果 | -1.08 | 36.99 |
| 沪铜 | -1.92 | 459.01 |
| 焦煤 | -2.21 | 173.78 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种
。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>