钢铁行业11月11日资金流向日报

  沪指11月11日下跌0.39%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为商贸零售、房地产,涨幅分别为1.43%、0.81%。钢铁行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅分别为2.20%、1.74%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出562.42亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.35%,全天净流入资金8.08亿元,其次是钢铁行业,日涨幅为0.62%,净流入资金为3.91亿元。

  主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金130.26亿元,其次是计算机行业,净流出资金为70.28亿元,净流出资金较多的还有电力设备、非银金融、通信等行业。

  钢铁行业今日上涨0.62%,全天主力资金净流入3.91亿元,该行业所属的个股共44只,今日上涨的有29只,涨停的有1只;下跌的有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是方大炭素,今日净流入资金5.91亿元,紧随其后的是马钢股份、钒钛股份,净流入资金分别为2.51亿元、2774.94万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有包钢股份、大中矿业、海南矿业,净流出资金分别为1.89亿元、1.76亿元、6713.40万元。(数据宝)

  钢铁行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600516 方大炭素 9.98 6.06 59056.60
600808 马钢股份 8.44 4.35 25084.77
000629 钒钛股份 1.24 2.32 2774.94
601005 重庆钢铁 1.91 3.15 2748.15
000923 河钢资源 -0.27 1.63 2156.90
600581 八一钢铁 -4.74 9.56 2148.96
002110 三钢闽光 1.53 1.52 1449.61
600126 杭钢股份 0.33 1.96 1281.38
301160 翔楼新材 2.96 2.98 839.74
000932 华菱钢铁 0.66 1.03 780.07
002318 久立特材 -0.26 1.17 666.68
600782 新钢股份 0.00 1.76 616.09
600231 凌钢股份 2.58 1.59 560.26
600117 西宁特钢 0.63 0.93 440.29
000717 中南股份 1.43 1.60 197.80
601003 柳钢股份 0.74 0.80 151.87
300881 盛德鑫泰 0.62 8.46 144.59
000655 金岭矿业 2.27 3.25 82.46
601686 友发集团 0.15 0.79 39.86
600022 山东钢铁 0.61 1.20 -74.76
000761 本钢板材 1.37 0.42 -167.35
000959 首钢股份 0.00 0.39 -207.04
601121 宝地矿业 -3.67 15.63 -256.43
600569 安阳钢铁 1.15 2.14 -263.54
600399 抚顺特钢 0.18 1.95 -264.87
603878 武进不锈 1.09 2.62 -266.19
002443 金洲管道 -0.12 1.60 -289.81
600307 酒钢宏兴 0.57 0.78 -485.49
603995 甬金股份 0.05 1.22 -544.51
600295 鄂尔多斯 0.25 0.80 -637.18
000709 河钢股份 0.39 0.95 -680.49
000825 太钢不锈 0.00 0.69 -740.63
000708 中信特钢 0.20 0.45 -1048.97
002478 常宝股份 -0.11 20.61 -1060.71
600282 南钢股份 0.18 0.37 -1169.85
600382 广东明珠 -1.03 3.70 -1222.68
000778 新兴铸管 -0.46 1.34 -1533.86
600507 方大特钢 0.65 0.98 -1586.73
000898 鞍钢股份 0.36 0.55 -1701.37
600019 宝钢股份 0.39 0.35 -2243.06
002075 沙钢股份 -0.68 1.31 -2532.40
601969 海南矿业 -2.59 4.17 -6713.40
001203 大中矿业 -1.19 6.31 -17587.03
600010 包钢股份 -1.12 2.25 -18853.64
注:本文系新闻报道,不构成投资建议



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

相关文章