11月13日,截至10点16分,商品期货
资金整体共流入93.18亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪银( 31.82亿元),沪金( 17.59亿元),沪锡( 7.55亿元)。
资金流出
前三分别为:低硫燃油(-1.35亿元),焦煤(-1.27亿元),铁矿石(-1.05亿元)。
| 品种名 | 资金流向 |
沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪银 | 31.82 | 467.97 |
| 沪金 | 17.59 | 1095.20 |
| 沪锡 | 7.55 | 61.67 |
| 沪铜 | 6.20 | 462.41 |
| 沪铝 | 6.20 | 166.96 |
| 菜油 | 2.57 | 63.93 |
| 燃油 | 2.33 | 32.04 |
| 螺纹钢 | 1.29 | 118.10 |
| 沥青 | -0.17 | 23.26 |
| 焦炭 | -0.31 | 33.39 |
| 甲醇 | -0.61 | 56.02 |
| 苯乙烯 | -0.87 | 27.90 |
| 玻璃 | -0.88 | 108.05 |
| 铁矿石 | -1.05 | 154.65 |
| 焦煤 | -1.27 | 164.65 |
| 低硫燃油 | -1.35 | 9.60 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种
。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>