11月13日,国内期市原油系板块集体走低,燃料油主力跌逾4%。具体来看,截止目前,原油主力下跌3.75%,报449.10元/桶;燃料油主力下跌4.12%,报2584.00元/吨;低硫燃料油主力下跌4.47%,报3162.00元/吨;液化石油气主力下跌0.99%,报4306.00元/吨。
| 11月13日原油系期货价格行情 |
|||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| SC原油 | 464.00 | 466.20 | 466.60 |
| 燃料油 | 2675.00 | 2693.00 | 2695.00 |
| 沥青 | 3052.00 | 3063.00 | 3061.00 |
| 液化石油气 | 4350.00 | 4358.00 | 4349.00 |
| 低硫燃料油 | 3287.00 | 3311.00 | 3310.00 |
截止北京时间11月12日,据基差数据显示:燃料油、液化石油气、低硫燃料油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 燃料油 | 5382.5 | 2601 | 2695 | 2687 | 49.92% |
| 石油沥青 | 3010 | 2601 | 3061 | -51 | -1.69% |
| 液化石油气 | 4562.5 | 2512 | 4349 | 213 | 4.67% |
| 低硫燃料油 | 3383 | 2601 | 3311 | 72 | 2.12% |
备注:基差=现货价格-期货价格。