11月25日,截至10点16分,商品期货
资金整体共流入7.29亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金( 24.51亿元),沪银( 17.69亿元),沪铜( 2.63亿元)。
资金流出
前三分别为:菜油(-2.11亿元),甲醇(-1.79亿元),沪镍(-1.66亿元)。
| 品种名 | 资金流向 |
沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 24.51 | 1006.79 |
| 沪银 | 17.69 | 411.74 |
| 沪铜 | 2.63 | 410.71 |
| 玉米 | 2.35 | 65.68 |
| 铁矿石 | 2.12 | 160.02 |
| 棉花 | 1.54 | 92.72 |
| 豆粕 | 1.25 | 155.63 |
| 焦煤 | 1.21 | 141.00 |
| 沪铅 | -0.35 | 11.24 |
| 不锈钢 | -0.66 | 20.88 |
| 螺纹钢 | -0.94 | 111.58 |
| 苹果 | -1.50 | 36.74 |
| 玻璃 | -1.64 | 97.05 |
| 沪镍 | -1.66 | 64.53 |
| 甲醇 | -1.79 | 54.31 |
| 菜油 | -2.11 | 63.51 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种
。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>