| 棕榈油机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 马来西亚棕榈油产量预计增加,且出口环比下滑,库存同比上涨,基本面表现偏弱,导致棕榈油期货价格 |
| 南华期货 | 震荡 | 马来西亚棕榈油出口量下降,产量环比增长,印尼政策影响出口预期,美国生物燃料政策变动及马棕累库压力增加,市场缺乏反弹驱动。 |
| 申银万国 | 偏空 | mpob报告显示马棕产量环比增加,出口高于预期但库存累库至246万吨,报告发布后利空出尽 |
| 正信期货 | 震荡 | 国内沿海棕榈油价格普跌,成交量较前一日小幅减少;印度未来棕榈油进口量预期增加,市场供需变化引发价格波动。 |
| 光大期货 | 空 | 马币走强和需求疲软导致棕榈油价格下跌,马棕油出口环比下降,马来西亚雨季加剧洪灾影响产区,进口成本下降以及库存增加进一步压制价格。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>