11月27日,截至10点16分,商品期货
资金整体共流入53.58亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪银( 26.31亿元),沪锡( 9.52亿元),沪铜( 4.32亿元)。
资金流出
前三分别为:苹果(-5.40亿元),焦煤(-3.58亿元),玻璃(-2.26亿元)。
| 品种名 | 资金流向 |
沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪银 | 26.31 | 439.37 |
| 沪锡 | 9.52 | 58.24 |
| 沪铜 | 4.32 | 425.56 |
| 沪金 | 1.97 | 1019.66 |
| 豆粕 | 1.94 | 156.98 |
| 沪铝 | 1.57 | 117.26 |
| 玉米 | 1.32 | 69.80 |
| 花生 | 1.00 | 18.75 |
| 螺纹钢 | -0.96 | 109.36 |
| 铁矿石 | -1.06 | 159.55 |
| 原油 | -1.08 | 73.88 |
| 焦炭 | -1.30 | 31.87 |
| 菜油 | -2.12 | 58.60 |
| 玻璃 | -2.26 | 93.24 |
| 焦煤 | -3.58 | 138.81 |
| 苹果 | -5.40 | 40.01 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种
。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>