11月19日,上期所橡胶期货仓单
录得116060吨,较上一交易日增长160吨;
最近一周,橡胶期货仓单累计下降150吨,下降幅度为0.13%;
最近一个月,橡胶期货仓单累计下降15740吨,下降幅度为11.94%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 11月19日 | 116060 | 160 | 0.14% |
| 11月18日 | 115900 | 7770 | 7.19% |
| 11月17日 | 108130 | -340 | -0.31% |
| 11月14日 | 108470 | -3320 | -2.97% |
| 11月13日 | 111790 | -4420 | -3.80% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>