11月27日,大商所玉米期货
仓单录得62515手,较上一交易日下降3000手;
最近一周,玉米期货仓单
累计下降6822手,下降幅度为9.84%;
最近一个月,玉米期货仓单累计增长549手,增长幅度为0.89%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 11月27日 | 62515 | -3000 | -4.58% |
| 11月26日 | 65515 | -850 | -1.28% |
| 11月25日 | 66365 | -999 | -1.48% |
| 11月24日 | 67364 | -1400 | -2.04% |
| 11月21日 | 68764 | -573 | -0.83% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>