11月24日,焦煤港口价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:11-24 18:25):
| 品名及规格 | 港口 | 港口价(含税) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 主焦煤(山西,库提价) | 京唐港 | 1790 | 0 |
| 主焦煤(澳大利亚,库提价) | 天津港 | 1575 | -10 |
| 主焦煤(澳大利亚,库提价) | 青岛港 | 1585 | -10 |
| 主焦煤(澳大利亚,库提价) | 京唐港 | 1580 | -10 |
| 焦煤(澳大利亚,车板价) | 营口港 | 1590 | -10 |
| 主焦煤(美国,库提价) | 天津港 | 1390 | -10 |
| 主焦煤(加拿大,库提价) | 京唐港 | 1540 | -10 |
| 瘦煤(俄罗斯,平仓价) | 连云港 | 1250 | 0 |
| 主焦煤(俄罗斯,库提价) | 京唐港 | 1320 | 0 |
| 瘦焦煤(俄罗斯,提货价) | 日照港 | 1270 | 0 |
| 1/3焦煤(俄罗斯,库提价) | 大连港 | 1150 | 0 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通
并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。