12月1日,截至10点16分,商品期货
资金整体共流入269.55亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪铜( 77.45亿元),沪银( 52.59亿元),沪金( 24.39亿元)。
资金流出
前三分别为:焦煤(-2.36亿元),棕榈油(-1.86亿元),玻璃(-1.55亿元)。
| 品种名 | 资金流向 |
沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪铜 | 77.45 | 512.24 |
| 沪银 | 52.59 | 531.43 |
| 沪金 | 24.39 | 1062.61 |
| 螺纹钢 | 19.99 | 126.32 |
| 热卷 | 15.80 | 102.66 |
| 沪铝 | 15.43 | 132.41 |
| 纸浆 | 4.56 | 30.99 |
| 不锈钢 | 4.45 | 23.71 |
| 菜粕 | -0.62 | 29.64 |
| 生猪 | -0.85 | 114.25 |
| 豆粕 | -0.92 | 156.33 |
| 锰硅 | -1.14 | 36.41 |
| 苹果 | -1.36 | 36.71 |
| 玻璃 | -1.55 | 87.40 |
| 棕榈油 | -1.86 | 81.34 |
| 焦煤 | -2.36 | 137.45 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种
。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>