11月19日,对二甲苯现货市场价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:11-19 20:05):
| 品名 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 对二甲苯 | 华北地区 | 6710 | 0 |
| 对二甲苯 | 华东地区 | 6710 | 0 |
| 对二甲苯 | 天津石化 | 6800 | 0 |
| 对二甲苯 | 金陵石化 | 6800 | 0 |
| 对二甲苯 | 上海石化 | 6800 | 0 |
| 对二甲苯 | 扬子石化 | 6620 | 0 |
| 对二甲苯 | 镇海炼化 | 6800 | 0 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通
并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。