12月1日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:12-01 11:50):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 89275 | 1875 |
| 平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 89195 | 1850 |
| 升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 89360 | 1890 |
| 湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 89140 | 1880 |
| 贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 89390 | 1880 |
| 1#铜 | 广州 | 89230 | 1800 |
| 1#铜 | 昆明 | 89330 | 1800 |
| 1#铜 | 重庆 | 89280 | 1800 |
| 1#铜 | 西安 | 89280 | 1800 |
| 1#铜 | 无锡 | 89230 | 1800 |
| 1#铜 | 济南 | 89180 | 1800 |
| 1#铜 | 天津 | 89230 | 1800 |
| 1#铜 | 沈阳 | 89280 | 1800 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通
并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。