12月1日,上期所原油期货仓单录得3464000桶,较上一交易日持平;
最近一周,原油期货仓单整体持平;
最近一个月,原油期货仓单累计下降738000桶,下降幅度为17.56%。
| 日期 | 期货仓单(桶) | 增减(桶) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月1日 | 3464000 | 0 | 0.00% |
| 11月28日 | 3464000 | 0 | 0.00% |
| 11月27日 | 3464000 | 0 | 0.00% |
| 11月26日 | 3464000 | 0 | 0.00% |
| 11月25日 | 3464000 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>