12月1日,各地区甲醇现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:12-01 17:50):
| 品种 | 地区 | 市场主流价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 甲醇 | 江苏 | 2115 | 5 |
| 甲醇 | 华南 | 2090 | 10 |
| 甲醇 | 福建 | 2105 | 0 |
| 甲醇 | 成都 | 2180 | 0 |
| 甲醇 | 安徽 | 2140 | 0 |
| 甲醇 | 河南 | 2125 | 25 |
| 甲醇 | 山东 | 2270 | 20 |
| 甲醇 | 河北 | 2130 | 0 |
| 甲醇 | 山西 | 2075 | 5 |
| 甲醇 | 两湖 | 2280 | 30 |
| 甲醇 | 陕西 | 1995 | 55 |
| 甲醇 | 宁夏 | 1920 | 0 |
| 甲醇 | 内蒙古 | 1995 | 2.5 |
| 甲醇 | 新疆 | 1560 | 0 |
| 甲醇 | 东北 | 2395 | 0 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。