12月2日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入1.05亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:棉花( 1.86亿元),沥青( 1.83亿元),铁矿石( 1.67亿元)。
资金流出前三分别为:沪铜(-8.29亿元),沪锡(-1.61亿元),焦煤(-1.47亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 棉花 | 1.86 | 99.66 |
| 沥青 | 1.83 | 29.86 |
| 铁矿石 | 1.67 | 162.99 |
| 鸡蛋 | 1.10 | 36.04 |
| 玉米 | 1.04 | 71.31 |
| PTA | 0.93 | 56.73 |
| 沪锌 | 0.76 | 43.70 |
| 燃油 | 0.69 | 35.93 |
| 纸浆 | -0.73 | 30.56 |
| 热卷 | -0.86 | 101.40 |
| 焦炭 | -0.96 | 31.77 |
| 螺纹钢 | -0.96 | 125.04 |
| 沪银 | -1.24 | 508.05 |
| 焦煤 | -1.47 | 138.08 |
| 沪锡 | -1.61 | 59.62 |
| 沪铜 | -8.29 | 509.35 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>