12月3日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入49.84亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪银( 34.72亿元),铁矿石( 3.18亿元),沪锡( 3.13亿元)。
资金流出前三分别为:热卷(-1.83亿元),棉花(-1.31亿元),生猪(-1.26亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪银 | 34.72 | 544.22 |
| 铁矿石 | 3.18 | 164.81 |
| 沪锡 | 3.13 | 62.85 |
| 乙二醇 | 1.25 | 23.45 |
| 燃油 | 1.23 | 37.58 |
| 玻璃 | 1.19 | 87.38 |
| 鸡蛋 | 1.06 | 35.55 |
| 苯乙烯 | 0.99 | 23.97 |
| 菜油 | -0.76 | 56.97 |
| 橡胶 | -0.80 | 51.19 |
| 焦炭 | -0.85 | 30.88 |
| 棕榈油 | -1.09 | 79.43 |
| 苹果 | -1.17 | 36.13 |
| 生猪 | -1.26 | 113.31 |
| 棉花 | -1.31 | 99.64 |
| 热卷 | -1.83 | 99.12 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>