12月3日,郑商所PTA期货仓单录得126577张,较上一交易日增长690张;
最近一周,PTA期货仓单累计增长5541张,增长幅度为4.58%;
最近一个月,PTA期货仓单累计增长62004张,增长幅度为96.02%。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月3日 | 126577 | 690 | 0.55% |
| 12月2日 | 125887 | 4172 | 3.43% |
| 12月1日 | 121715 | -1200 | -0.98% |
| 11月28日 | 122915 | -282 | -0.23% |
| 11月27日 | 123197 | 2161 | 1.79% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>