12月3日,上期所纸浆期货仓单录得208223吨,较上一交易日下降192吨;
最近一周,纸浆期货仓单累计下降3197吨,下降幅度为1.51%;
最近一个月,纸浆期货仓单累计下降16336吨,下降幅度为7.27%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月3日 | 208223 | -192 | -0.09% |
| 12月2日 | 208415 | -548 | -0.26% |
| 12月1日 | 208963 | -805 | -0.38% |
| 11月28日 | 209768 | -1298 | -0.61% |
| 11月27日 | 211066 | -354 | -0.17% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>