12月4日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入79.24亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪铜( 28.40亿元),沪银( 13.99亿元),沪金( 8.90亿元)。
资金流出前三分别为:焦煤(-4.02亿元),苹果(-1.77亿元),菜油(-1.48亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪铜 | 28.40 | 550.14 |
| 沪银 | 13.99 | 532.95 |
| 沪金 | 8.90 | 1044.60 |
| 沪锡 | 8.53 | 74.13 |
| 沪铝 | 8.07 | 144.66 |
| 玉米 | 2.45 | 73.46 |
| 橡胶 | 2.45 | 53.29 |
| 白糖 | 1.80 | 44.90 |
| 纯碱 | -0.81 | 82.63 |
| 铁矿石 | -0.84 | 162.90 |
| 豆粕 | -1.09 | 155.54 |
| 热卷 | -1.23 | 96.90 |
| 原油 | -1.35 | 72.70 |
| 菜油 | -1.48 | 54.66 |
| 苹果 | -1.77 | 34.36 |
| 焦煤 | -4.02 | 132.85 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>