12月5日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:12-05 11:20):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 91585 | 340 |
| 平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 91525 | 330 |
| 升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 91655 | 340 |
| 湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 91430 | 340 |
| 贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 91685 | 340 |
| 1#铜 | 重庆 | 91580 | 300 |
| 1#铜 | 无锡 | 91530 | 300 |
| 1#铜 | 济南 | 91480 | 300 |
| 1#铜 | 沈阳 | 91580 | 300 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。