12月7日,全国各地区玉米现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:12-07 08:55):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 玉米(14%水分) | 天津 | 2261 | -1 |
| 玉米(14%水分) | 山东 | 2377 | 6 |
| 玉米(14%水分) | 江西 | 2261 | -1 |
| 玉米(14%水分) | 河北 | 2365 | -3 |
| 玉米(14%水分) | 河南 | 2300 | -26 |
| 玉米(14%水分) | 辽宁 | 2330 | 10 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。