2025年12月8日,信澳丰享利率债C(025135)今日发行,计划募集期为2025年12月8日——2025年12月15日,基金管理人为信达澳亚基金管理有限公司。
在投资目标上,在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。基金的风险收益特征为:该基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低风险收益品种。
基金业绩比较基准为中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率。
拟任基金经理为赵琳婧,据了解,赵琳婧女士,经济学硕士研究生,曾任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部投资经理,光大永明人寿股份有限公司资产管理部交易员,华农财险股份有限公司资产管理部投资经理助理,安信证券股份有限公司行研助理泓德基金管理有限公司基金经理,招商信诺资产管理有限公司固定收益部高级投资经理;2017年8月加入泓德基金管理有限公司,在固定收益投资部担任基金经理助理。自2018年9月20日起至2021年2月27日任泓德裕和纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年8月22日起至2020年1月2日休产假)。2023年4月加入信达澳亚基金管理有限公司。自2023年6月7日起任信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2023年8月18日起任信澳慧管家货币市场基金基金经理。自2023年12月07日起任信澳悦享利率债债券型证券投资基金基金经理。自2024年05月29日起任信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。自2024年12月10日起任信澳稳悦60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。自2025年03月18日起任信澳鑫怡债券型证券投资基金基金经理。自2025年09月19日起任信澳月月盈30天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2025年11月25日起任信澳鑫诚3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
赵琳婧现管理21只基金,各基金产品收益表现如下:
| 基金简称 | 基金代码 | 截止日期 | 日涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 信澳悦享利率债A | 019502 | 2025-12-05 | 0.10 | -0.68 | -0.36 |
| 信澳悦享利率债C | 021014 | 2025-12-05 | 0.10 | -0.70 | -0.57 |
| 信澳汇享三个月定开债券C | 016207 | 2025-12-05 | 0.07 | -0.55 | 0.09 |
| 信澳鑫怡债券C | 022060 | 2025-12-05 | 0.07 | 0.02 | -- |
| 信澳鑫怡债券A | 022059 | 2025-12-05 | 0.07 | 0.05 | -- |
| 信澳汇享三个月定开债券A | 016206 | 2025-12-05 | 0.07 | -0.53 | 0.39 |
| 信澳汇享三个月定开债券E | 020597 | 2025-12-05 | 0.07 | -0.54 | 0.39 |
| 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 021110 | 2025-12-05 | 0.04 | -0.03 | 1.15 |
| 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 021111 | 2025-12-05 | 0.04 | -0.13 | 1.05 |
| 信澳稳悦60天滚动持有债券C | 022404 | 2025-12-05 | 0.02 | 0.22 | -- |
| 信澳稳悦60天滚动持有债券A | 022403 | 2025-12-05 | 0.02 | 0.23 | -- |
| 信澳慧管家C | 000682 | 2025-12-07 | 0.00 | 0.12 | 1.65 |
| 信澳慧管家F | 021998 | 2025-12-07 | 0.00 | 0.12 | 1.56 |
| 信澳慧管家B | 009712 | 2025-12-07 | 0.00 | 0.11 | 1.46 |
| 信澳慧管家E | 000683 | 2025-12-07 | 0.00 | 0.10 | 1.42 |
| 信澳慧管家A | 000681 | 2025-12-07 | 0.00 | 0.10 | 1.41 |
| 信澳慧管家D | 009713 | 2025-12-07 | 0.00 | 0.08 | 1.07 |
| 信澳月月盈30天持有期债券C | 025207 | 2025-12-05 | 0.00 | -0.01 | -- |
| 信澳月月盈30天持有期债券A | 025206 | 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 信澳鑫诚3个月持有期债券A | 025101 | 2025-12-05 | -0.01 | -- | -- |
| 信澳鑫诚3个月持有期债券C | 025102 | 2025-12-05 | -0.02 | -- | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)