12月8日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出42.34亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:原油( 1.59亿元),苯乙烯( 0.88亿元),乙二醇( 0.81亿元)。
资金流出前三分别为:沪铜(-9.15亿元),焦煤(-4.70亿元),沪锡(-3.61亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 原油 | 1.59 | 76.56 |
| 苯乙烯 | 0.88 | 23.77 |
| 乙二醇 | 0.81 | 25.41 |
| 红枣 | 0.78 | 18.34 |
| PVC | 0.63 | 57.17 |
| 鸡蛋 | 0.59 | 35.67 |
| 20号胶 | 0.35 | 25.72 |
| 聚丙烯 | 0.35 | 39.94 |
| 铁矿石 | -2.81 | 157.06 |
| 沪铝 | -3.02 | 151.68 |
| 螺纹钢 | -3.12 | 122.95 |
| 热卷 | -3.33 | 93.15 |
| 沪金 | -3.58 | 1036.19 |
| 沪锡 | -3.61 | 66.11 |
| 焦煤 | -4.70 | 131.63 |
| 沪铜 | -9.15 | 576.34 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>