12月8日,郑商所PTA期货仓单录得121707张,较上一交易日下降468张;
最近一周,PTA期货仓单累计下降8张,下降幅度为0.01%;
最近一个月,PTA期货仓单累计增长32695张,增长幅度为36.73%。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月8日 | 121707 | -468 | -0.38% |
| 12月5日 | 122175 | -618 | -0.50% |
| 12月4日 | 122793 | -3784 | -2.99% |
| 12月3日 | 126577 | 690 | 0.55% |
| 12月2日 | 125887 | 4172 | 3.43% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>