12月9日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出57.04亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:玻璃( 1.39亿元),锰硅( 1.18亿元),原油( 1.14亿元)。
资金流出前三分别为:沪金(-22.63亿元),沪铜(-15.15亿元),沪银(-5.81亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 玻璃 | 1.39 | 83.76 |
| 锰硅 | 1.18 | 34.06 |
| 原油 | 1.14 | 78.52 |
| 棉花 | 0.92 | 101.33 |
| 棕榈油 | 0.64 | 74.48 |
| 硅铁 | 0.49 | 21.12 |
| PVC | 0.34 | 57.05 |
| 鸡蛋 | 0.31 | 35.83 |
| 铁矿石 | -2.14 | 154.16 |
| 玉米 | -2.28 | 71.95 |
| 豆粕 | -2.38 | 151.12 |
| 沪铝 | -2.58 | 150.60 |
| 焦煤 | -4.39 | 124.92 |
| 沪银 | -5.81 | 512.02 |
| 沪铜 | -15.15 | 572.07 |
| 沪金 | -22.63 | 1016.57 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>