12月9日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:12-09 11:05):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 92215 | -85 |
| 平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 92165 | -70 |
| 升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 92280 | -100 |
| 湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 92105 | -60 |
| 贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 92300 | -100 |
| 1#铜 | 广州 | 92230 | 80 |
| 1#铜 | 昆明 | 92430 | 50 |
| 1#铜 | 重庆 | 92380 | 50 |
| 1#铜 | 西安 | 92380 | 50 |
| 1#铜 | 武汉 | 92330 | 50 |
| 1#铜 | 无锡 | 92330 | 50 |
| 1#铜 | 济南 | 92280 | 50 |
| 1#铜 | 北京 | 92330 | 50 |
| 1#铜 | 沈阳 | 92380 | 50 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。