12月9日,上期所纸浆期货仓单录得203114吨,较上一交易日下降5460吨;
最近一周,纸浆期货仓单累计下降5301吨,下降幅度为2.54%;
最近一个月,纸浆期货仓单累计下降20883吨,下降幅度为9.32%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月9日 | 203114 | -5460 | -2.62% |
| 12月8日 | 208574 | -331 | -0.16% |
| 12月5日 | 208905 | -597 | -0.28% |
| 12月4日 | 209502 | 1279 | 0.61% |
| 12月3日 | 208223 | -192 | -0.09% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>