12月9日,动力煤港口价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:12-09 17:45):
| 品名及规格 | 地区 | 港口平仓价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 山西优混:5500 | 秦皇岛 | 777 | -8 |
| 动力末煤:5500 | 天津港 | 777 | -8 |
| 动力末煤:5500 | 京唐港 | 782 | -8 |
| 动力煤:5500 | 黄骅港 | 787 | -8 |
| 山西大混:5000 | 秦皇岛 | 674 | -8 |
| 动力末煤:5000 | 京唐港 | 680 | -8 |
| 动力末煤:5000 | 天津港 | 675 | -8 |
| 动力煤:5000 | 黄骅港 | 686 | -8 |
| 普通混煤:4500 | 秦皇岛 | 580 | -8 |
| 动力末煤:4500 | 天津港 | 576 | -8 |
| 动力末煤:4500 | 京唐港 | 581 | -8 |
| 动力煤:4500 | 黄骅港 | 586 | -8 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。