万家稳康30天持有期债券A基金暂停大额申购

12月10日,万家稳康30天持有期债券A基金(024530)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为0.01万元,暂停原因:为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人的利益。

资料显示,万家稳康30天持有期债券A现任基金经理为孙佳佳、石东、陈奕雯,孙佳佳任职121天,任期总回报为1.05%;石东任职111天,任期总回报为1.04%;陈奕雯任职121天,任期总回报为1.05%。该公募基金最新单位净值1.0105(12月9日),较上一交易日上涨0.03%,目前规模为4183.42万元。

陈奕雯现管理19只基金,详情见下表:

基金名称 基金代码 投资类型 规模(亿元) 年涨跌幅(%) 任期回报(%)
万家家享中短债A 519199 债券型 47.34 1.82 15.53
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207 债券型 17.20 1.69 11.80
万家稳安60天持有期债券A 019083 债券型 7.68 1.96 6.10
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208 债券型 5.80 1.48 10.84
万家家享中短债C 007926 债券型 5.64 1.62 14.40
万家家享中短债D 016787 债券型 5.13 1.80 10.12
万家恒瑞18个月A 003159 债券型 5.12 1.92 18.36
万家稳康30天持有期债券C 024531 债券型 2.37 -- 1.00
万家稳安60天持有期债券C 019084 债券型 1.93 1.75 5.66
万家增强收益债券C 161902 债券型 0.98 1.70 8.65
万家稳航90天持有期债券C 020573 债券型 0.80 1.96 3.50
万家惠利债券A 016421 债券型 0.50 4.52 6.98
万家稳康30天持有期债券A 024530 债券型 0.42 -- 1.05
万家稳航90天持有期债券A 020572 债券型 0.32 2.17 3.89
万家惠利债券C 016422 债券型 0.26 4.09 5.63
万家安弘纯债A 004681 债券型 0.11 1.25 23.28
万家安弘纯债C 004682 债券型 0.00 1.05 21.61
万家恒瑞18个月C 003160 债券型 0.00 1.63 16.17
万家安弘纯债D 023274 债券型 0.00 -- 0.40
孙佳佳现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 基金代码 投资类型 规模(亿元) 年涨跌幅(%) 任期回报(%)
万家稳康30天持有期债券C 024531 债券型 2.37 -- 1.00
万家增强收益债券C 161902 债券型 0.98 1.70 -1.37
万家鑫丰纯债A 004079 债券型 0.97 3.02 0.10
万家双利A 519190 债券型 0.43 5.27 6.92
万家鑫丰纯债E 014494 债券型 0.43 3.00 0.09
万家稳康30天持有期债券A 024530 债券型 0.42 -- 1.05
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 011534 混合型 0.37 3.77 -0.24
万家鑫丰纯债C 004080 债券型 0.27 2.80 0.02
万家双利C 016580 债券型 0.17 4.92 6.68
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 011535 混合型 0.03 3.36 -0.29
石东现管理22只基金,详情见下表:
基金名称 基金代码 投资类型 规模(亿元) 年涨跌幅(%) 任期回报(%)
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 债券型 29.88 0.78 6.62
万家鑫橙纯债债券A 015471 债券型 27.07 0.93 7.30
万家鑫融纯债债券A 015925 债券型 10.17 1.09 3.86
万家稳安60天持有期债券A 019083 债券型 7.68 1.96 5.72
万家稳健增利债券A 519186 债券型 4.73 2.66 2.34
万家锦利债券发起式C 020219 债券型 2.83 8.66 8.06
万家稳康30天持有期债券C 024531 债券型 2.37 -- 0.99
万家稳安60天持有期债券C 019084 债券型 1.93 1.75 5.30
万家裕利债券C 024107 债券型 1.56 -- -0.11
万家稳健增利债券D 024152 债券型 1.53 -- 2.90
万家鑫丰纯债A 004079 债券型 0.97 3.02 6.89
万家稳航90天持有期债券C 020573 债券型 0.80 1.96 0.57
万家锦利债券发起式A 020218 债券型 0.69 9.06 8.29
万家裕利债券A 024106 债券型 0.57 -- -0.04
万家鑫丰纯债E 014494 债券型 0.43 3.00 6.71
万家稳康30天持有期债券A 024530 债券型 0.42 -- 1.04
万家稳健增利债券C 519187 债券型 0.42 2.35 2.13
万家稳航90天持有期债券A 020572 债券型 0.32 2.17 0.70
万家鑫丰纯债C 004080 债券型 0.27 2.80 6.57
万家鑫橙纯债债券C 015472 债券型 0.08 0.51 6.12
万家鑫融纯债债券C 015926 债券型 0.00 0.67 3.20
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 债券型 0.00 0.78 4.40

(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

相关文章