12月10日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入47.36亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪银( 69.53亿元),沪金( 8.82亿元),棉花( 2.58亿元)。
资金流出前三分别为:原油(-10.47亿元),沪铜(-6.57亿元),燃油(-5.78亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪银 | 69.53 | 572.92 |
| 沪金 | 8.82 | 1012.69 |
| 棉花 | 2.58 | 103.56 |
| 沪锡 | 2.41 | 65.38 |
| 豆油 | 0.95 | 92.29 |
| 20号胶 | 0.78 | 26.00 |
| 棕榈油 | 0.73 | 75.97 |
| 玻璃 | 0.64 | 83.28 |
| 苹果 | -1.40 | 32.95 |
| 沪锌 | -1.47 | 44.77 |
| 低硫燃油 | -1.88 | 8.96 |
| 生猪 | -2.23 | 108.15 |
| 沥青 | -4.51 | 23.32 |
| 燃油 | -5.78 | 30.10 |
| 沪铜 | -6.57 | 544.36 |
| 原油 | -10.47 | 67.90 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>