12月10日,国内期市黑色金属板块“万红丛中一点绿”,铁矿石主力涨逾2%。截止目前,铁矿石主力上涨2.25%,报772.00元/吨;螺纹钢主力上涨0.81%,报3112.00元/吨;硅铁主力上涨0.81%,报5466.00元/吨;线材主力下跌0.24%,报3383.00元/吨。
| 12月10日黑色金属期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 螺纹钢 | 3082.00 | 3079.00 | 3087.00 |
| 铁矿石 | 758.50 | 757.50 | 755.00 |
| 不锈钢 | 12510.00 | 12500.00 | 12525.00 |
| 热卷 | 3257.00 | 3252.00 | 3263.00 |
| 线材 | 3410.00 | 3414.00 | 3391.00 |
| 硅铁 | 5450.00 | 5462.00 | 5422.00 |
| 锰硅 | 5738.00 | 5732.00 | 5708.00 |
12月9日,黑色金属仓单数据显示:
铁矿石期货仓单1800手,环比上个交易日持平;
热轧卷板期货仓单113732吨,环比上个交易日持平;
不锈钢仓库期货仓单61556吨,环比上个交易日持平;
螺纹钢仓库期货仓单35821吨,环比上个交易日减少10455吨;
锰硅期货仓单25156张,环比上个交易日增加127张;
硅铁期货仓单13447张,环比上个交易日减少253张;
截止北京时间12月9日,据商品期货基差数据显示:螺纹钢、线材、热卷、铁矿石品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 螺纹钢 | 3199.66 | 2605 | 3087 | 112 | 3.50% |
| 线材 | 3395 | 2601 | 3391 | 4 | 0.12% |
| 热轧卷板 | 3320 | 2605 | 3263 | 57 | 1.72% |
| 不锈钢 | 12616.7 | 2602 | 12630 | -13 | -0.10% |
| 硅铁 | 5117.14 | 2603 | 5422 | -304 | -5.94% |
| 锰硅 | 5476 | 2603 | 5708 | -232 | -4.24% |
| 铁矿石 | 796 | 2605 | 755 | 41 | 5.15% |
备注:基差=现货价格-期货价格。